Organización del Plan de Estudios
Licenciado en Computación
PRIMER PERÍODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0611 | Matemática I | 6 | 12 | 5 | Ninguna |
10-0609 | Matemática Discreta I | 4 | 8 | 3 | Ninguna |
10-0491 | Introducción al Derecho | 2 | 4 | 2 | Ninguna |
10-0471 | Inglés I | 4 | 8 | 3 | Ninguna |
10-0490 | Introducción a la Computación | 2 | 4 | 2 | Ninguna |
10-0001 | Iniciación Universitaria | 2 | 4 | 2 | Ninguna |
10-0134 | Comunicación y Lenguaje | 4 | 8 | 3 | Ninguna |
10-0265 | Educación Física | 2 | 4 | 0 | Requisito |
TOTAL | 26 | 52 | 20 | ||
SEGUNDO PERÍODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0211 | Programación I | 4 | 8 | 3 | Matemática Discreta I |
10-0612 | Matemática II | 6 | 12 | 5 | Matemática I |
10-0610 | Matemática Discreta II | 4 | 8 | 3 | Matemática Discreta I |
10-0203 | Democracia | 2 | 4 | 2 | Introducción al Derecho |
10-0472 | Inglés II | 4 | 8 | 3 | Inglés I |
10-0285 | Estadística I | 4 | 8 | 3 | Matemática I |
10-0720 | Salud y Ambiente | 2 | 4 | 2 | Ninguna |
TOTAL | 26 | 52 | 21 | ||
TERCER PERÍODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0212 | Programación II | 4 | 8 | 3 | Programación I |
10-0915 | Técnicas de Programación | 4 | 8 | 3 | Programación I |
10-0613 | Matemática III | 6 | 12 | 5 | Matemática II |
10-0473 | Inglés III | 4 | 8 | 3 | Inglés II |
10-0205 | Derecho Familiar | 2 | 4 | 2 | Introducción al Derecho |
10-0286 | Estadística II | 4 | 8 | 3 | Estadística I / Matemática II |
TOTAL | 24 | 48 | 19 | ||
CUARTO PERÍODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0213 | Programación III | 4 | 8 | 3 | Programación II / Técnicas de Programación |
10-0792 | Organización de Archivos | 4 | 8 | 3 | Matemáticas Discretas II |
10-0614 | Matemática IV | 4 | 8 | 3 | Matemática III |
10-0207 | Derecho Mercantil | 2 | 4 | 2 | Introducción al Derecho |
10-0474 | Inglés IV | 4 | 8 | 3 | Inglés III |
10-0287 | Estadística III | 2 | 4 | 2 | Estadística II / Matemática III |
10-0825 | PHCR | 2 | 4 | 2 | Ninguna |
TOTAL | 22 | 44 | 18 | ||
QUINTO PERÍODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0054 | Base de Datos I | 4 | 8 | 3 | Organización de Archivos |
10-0214 | Programación IV | 4 | 8 | 3 | Programación III |
10-0105 | Cálculo Numérico | 4 | 8 | 3 | Matemática IV |
10-0206 | Derecho Laboral | 2 | 4 | 2 | Derecho Mercantil |
10-0505 | Organización y Métodos de Información | 2 | 4 | 2 | Ninguna |
10-0475 | Inglés V | 4 | 8 | 3 | Inglés IV |
10-0645 | Metodología de la Investigación | 2 | 4 | 2 | 60 UC aprobadas |
10-1113 | Servicio Comunitario I | 2 | 4 | 0 | 78 UC aprobadas (Requisito) |
10-0250 | Diseño de Informes Técnicos | 2 | 4 | 0 | 78 UC aprobadas (Requisito) |
TOTAL | 26 | 52 | 18 | ||
SEXTO PERÍODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0215 | Programación V | 4 | 8 | 3 | Programación IV |
10-0055 | Base de Datos II | 4 | 8 | 3 | Base de Datos I |
10-0495 | Investigación de Operaciones I | 2 | 4 | 2 | Matemática IV / Estadística III |
10-0030 | Análisis y Diseño de Sistemas | 4 | 8 | 3 | Organización y Métodos de Información |
10-0871 | Sistemas Operativos I | 4 | 8 | 3 | Programación III |
Servicio Comunitario II | 2 | 4 | 0 | 50 % UC Aprobadas (96 UC) / Servicio Comunitario I (Requisito | |
TOTAL | 20 | 40 | 14 | ||
SÉPTIMO PERIODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0216 | Programación VI | 4 | 8 | 3 | Programación V |
10-0056 | Base de Datos III | 4 | 8 | 3 | Base de Datos II |
10-0496 | Investigación de Operaciones II | 4 | 8 | 3 | Investigación de Operaciones I |
10-0886 | Ingeniería del Software | 4 | 8 | 3 | Análisis y Diseño de Sistemas |
10-0872 | Sistemas Operativos II | 4 | 8 | 3 | Sistemas Operativos I |
TOTAL | 20 | 40 | 15 | ||
OCTAVO PERIODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0217 | Programación VII | 4 | 8 | 3 | Programación VI |
10-0057 | Base de Datos IV | 4 | 8 | 3 | Base de Datos III |
10-0857 | Simulación | 4 | 8 | 3 | Investigación de Operaciones II |
10-0032 | Interacción Humano – Computador | 4 | 8 | 3 | Ingeniería del Software |
TOTAL | 16 | 24 | 12 | ||
NOVENO PERIODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0117 | Compiladores | 4 | 8 | 3 | Sistemas Operativos I |
10-0325 | Física Electrónica | 4 | 8 | 3 | Ninguna |
10-0800 | Planificación y Control de Proyectos | 4 | 8 | 3 | Ingeniería del Software |
10-0141 | Complementaria I | 2 | 4 | 2 | Según Unidad Curricular ofertada |
10-0646 | Innovación e Investigación | 4 | 8 | 3 | Hasta el séptimo aprobado |
Práctica Profesional | 6 | 12 | 5 | 70% UC aprobadas (134 UC) | |
TOTAL | 24 | 56 | 19 | ||
DÉCIMO PERIODO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0038 | Arquitectura del Computador | 4 | 8 | 3 | Física Electrónica |
10-0804 | Gestión de Proyectos de Sistemas de Información | 4 | 8 | 3 | Planificación de Control de Proyectos |
10-0241 | Seminario de Trabajo de Grado | 4 | 8 | 3 | Innovación e Investigación |
10-0726 | Electiva I | 2 | 4 | 2 | Según Unidad Curricular ofertada |
TOTAL | 14 | 28 | 11 | ||
UNDÉDECIMO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0922 | Telecomunicaciones | 4 | 8 | 3 | Arquitectura del Computador |
10-0045 | Auditoria de Sistemas | 4 | 8 | 3 | Gestión de Proyectos de Sistemas de Información |
10-0142 | Complementaria II | 2 | 4 | 2 | Según Unidad Curricular ofertada |
10-0727 | Electiva II | 2 | 4 | 2 | Según Unidad Curricular ofertada |
10-0929 | Trabajo de Grado I | 4 | 8 | 3 | Seminario de Trabajo de Grado |
TOTAL | 16 | 32 | 13 | ||
DUODÉCIMO |
|||||
CÓDIGO | UNDAD CURRICULAR | HAD | HTIE | UC | PRELACIÓN |
10-0180 | Cosmovisión | 2 | 4 | 2 | 80% UC aprobadas (153 UC) |
10-0290 | Ética Profesional | 2 | 4 | 2 | 80% UC aprobadas (153 UC) |
10-0728 | Electiva III | 2 | 4 | 2 | Según Unidad Curricular ofertada |
10-0931 | Trabajo de Grado II | 6 | 12 | 5 | Trabajo de Grado I |
TOTAL | 12 | 24 | 11 |
TOTAL UNIDADES DE CRÉDITO: 191
TOTAL ASIGNATURAS: 71
Servicio Comunitario: 96 Unidades de Crédito aprobadas (50%)
Práctica Profesional: 134 Unidades de Crédito aprobadas (70%)
Prelaciones Electivas y Complementarias |
|
Electiva I |
|
Unidad Curricular | Prelación |
Inglés Avanzado | Inglés V |
Protocolo | Ninguna |
Deporte | Ninguna |
Danza | Ninguna |
Coral | Ninguna |
Teatro | Ninguna |
Asesoría Estudiantil | Ninguna |
Estudiantina | Ninguna |
Educación Física | Ninguna |
Electiva II |
|
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles | Programación VII |
Electiva III |
|
Redes de alta velocidad | Telecomunicaciones |
TCP/IP | Telecomunicaciones |
Seguridad de Redes | Telecomunicaciones |
Complementaria I |
|
Base de Datos Distribuidas / Orientadas a Objetos | Base de Datos IV |
Complementaria II |
|
Framework | Programación VII |